Tamkow Chen
Tamkow Chen — 歷史績效
一般會員 — 最近 5 年績效圖表
| 單月投資報酬率 | 1.8% |
| 三個月投資報酬率 | 1.7% |
| 六個月投資報酬率 | 3% |
| 一年投資報酬率 | 1.8% |
投資概要
2016年08月
賣出 台光電(2383) 10張,
賺得
517,750 (總市值的4.4%).
成交價87 , 成本價35.2.
Tamkow Chen -
資產列表
總市值 : |
11,947,602 |
||
現金 : |
10,155,870 (85%) |
||
持有股票之總市值 : |
1,791,732 (15%) |
|
持有股票 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 |
張數 |
成本 |
收盤價 |
損益 |
市值 |
⋯ |
0.2 |
41.4 |
-901 |
7,380 |
|||
10 |
8.2 |
12,100 |
94,100 |
|||
0.353 |
16.4 |
-1,722 |
4,060 |
|||
0.2 |
18.1 |
-966 |
2,660 |
|||
9.2 |
11.8 |
124,520 |
233,220 |
|||
0.03 |
33 |
431 |
1,421 |
|||
0.239 |
8.3 |
1,617 |
3,597 |
|||
0.28 |
155.3 |
82,246 |
125,720 |
|||
10 |
12.6 |
124,500 |
250,500 |
|||
9.123 |
14.6 |
-83,279 |
49,720 |
|||
0.682 |
25.7 |
10,411 |
27,928 |
|||
1.051 |
22.4 |
8,535 |
32,108 |
|||
0.138 |
11.1 |
5,038 |
6,569 |
|||
0.305 |
18.1 |
16,805 |
22,326 |
|||
10 |
14.1 |
620,000 |
761,000 |
|||
10 |
8.5 |
56,400 |
141,000 |
|||
0.416 |
34.1 |
-2,965 |
11,232 |
|||
0.157 |
81.8 |
4,349 |
17,192 |
|||
Tamkow Chen —
交易紀綠
一般會員 — 交易紀錄的顯示筆數: 500
目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。
| 類型 | 公司名稱 | 張數 | 價位 | 成交時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 晶彩科(3535) | 10 | 14.1 | 2018.05.25 09:06 | |
| 買進 | 益航(2601) | 10 | 13.3 | 2018.05.25 09:03 | |
| 買進 | 昆盈(2365) | 10 | 12.6 | 2018.05.25 09:02 | |
| 買進 | 耿鼎(1524) | 7 | 10.9 | 2018.05.25 09:00 | |
| 買進 | 耿鼎(1524) | 3 | 10.8 | 2018.05.25 09:12 | |
| 買進 | 普誠(6129) | 10 | 8.46 | 2018.05.25 09:09 | |
| 買進 | 愛之味(1217) | 10 | 8.2 | 2018.05.25 09:00 | |
| 賣出 | 華孚(6235) | 9 | 17.3 | 2018.05.25 09:09 | |
| 賣出 | 今國光(6209) | 10 | 30.8 | 2018.05.25 09:09 | |
| 賣出 | 精成科(6191) | 10 | 16.45 | 2018.05.25 09:09 | |
| 賣出 | 光鋐(4956) | 10 | 22.9 | 2018.05.25 09:07 | |
| 賣出 | 正文(4906) | 10 | 25.45 | 2018.05.25 09:07 | |
| 賣出 | 明泰(3380) | 4 | 20.4 | 2018.05.25 09:04 | |
| 賣出 | 明泰(3380) | 6 | 20.4 | 2018.05.25 09:14 | |
| 賣出 | 泰碩(3338) | 2 | 19.8 | 2018.05.25 09:38 | |
| 賣出 | 泰碩(3338) | 1 | 19.8 | 2018.05.25 10:08 | |
| 賣出 | 泰碩(3338) | 2 | 19.8 | 2018.05.25 10:32 | |
| 賣出 | 泰碩(3338) | 5 | 19.75 | 2018.05.25 10:44 | |
| 賣出 | 駿億(3056) | 10 | 22.95 | 2018.05.25 09:04 | |
| 賣出 | 憶聲(3024) | 10 | 7.49 | 2018.05.25 09:03 | |
| 賣出 | 神基(3005) | 10 | 42.75 | 2018.05.25 09:03 | |
| 賣出 | 中信金(2891) | 1 | 22.15 | 2018.05.25 09:03 | |
| 賣出 | 玉山金(2884) | 2 | 21.2 | 2018.05.25 09:03 | |
| 賣出 | 中壽(2823) | 10 | 33 | 2018.05.25 09:03 | |
| 賣出 | 菱生(2369) | 8 | 11.55 | 2018.05.25 09:02 | |
| 賣出 | 菱生(2369) | 2 | 11.55 | 2018.05.25 09:13 | |
| 賣出 | 佳世達(2352) | 10 | 20.95 | 2018.05.25 09:02 | |
| 賣出 | 台揚(2314) | 5 | 25.45 | 2018.05.25 09:01 | |
| 賣出 | 東鹼(1708) | 1 | 29.9 | 2018.05.25 09:00 | |
| 賣出 | 華孚(6235) | 1 | 17.3 | 2018.05.25 09:09 | |
| 賣出 | 華新(1605) | 10 | 26.35 | 2018.05.25 09:00 | |
| 賣出 | 華夏(1305) | 10 | 30.7 | 2018.05.25 09:00 | |
| 賣出 | 泰山(1218) | 10 | 19.1 | 2018.05.25 09:00 | |
| 賣出 | 至上(8112) | 10 | 33.45 | 2018.05.25 09:10 | |
| 強制回補 | 中石化(1314) | 10 | 15.5 | 2017.12.28 01:01 | |
| 強制回補 | 台玻(1802) | 10 | 20.85 | 2017.12.28 01:01 | |
| 強制回補 | 永豐餘(1907) | 10 | 13.45 | 2017.12.28 01:01 | |
| 強制回補 | 長榮(2603) | 10 | 16.65 | 2017.12.28 01:01 | |
| 強制回補 | 萬海(2615) | 10 | 20.4 | 2017.08.30 01:03 | |
| 強制回補 | 聯強(2347) | 10 | 34.35 | 2017.08.28 01:00 | |
| 強制回補 | 農林(2913) | 10 | 16.45 | 2017.08.25 01:03 | |
| 強制回補 | 台新金(2887) | 10 | 13.9 | 2017.08.16 01:03 | |
| 強制回補 | 大聯大(3702) | 10 | 42.6 | 2017.08.11 01:03 | |
| 賣出 | 士電(1503) | 2 | 38.8 | 2016.08.31 09:00 | |
| 賣出 | 士電(1503) | 2 | 38.8 | 2016.08.31 09:25 | |
| 賣出 | 士電(1503) | 1 | 38.8 | 2016.08.31 09:30 | |
| 賣出 | 士電(1503) | 1 | 38.75 | 2016.08.31 09:40 | |
| 賣出 | 士電(1503) | 1 | 38.8 | 2016.08.31 10:35 | |
| 賣出 | 士電(1503) | 1 | 38.8 | 2016.08.31 10:45 | |
| 賣出 | 士電(1503) | 1 | 38.8 | 2016.08.31 11:05 | |
| 賣出 | 士電(1503) | 1 | 38.9 | 2016.08.31 12:40 | |
| 賣出 | 亞泥(1102) | 10 | 29.15 | 2016.08.31 09:00 | |
| 賣出 | 瑞傳(6105) | 2 | 49.7 | 2016.08.31 09:05 | |
| 賣出 | 瑞傳(6105) | 4 | 49.65 | 2016.08.31 09:13 | |
| 賣出 | 瑞傳(6105) | 4 | 49.5 | 2016.08.31 09:18 | |
| 賣出 | 厚生(2107) | 8 | 14.85 | 2016.08.31 09:01 | |
| 賣出 | 厚生(2107) | 2 | 14.9 | 2016.08.31 09:10 | |
| 賣出 | 台泥(1101) | 10 | 36.25 | 2016.08.31 09:00 | |
| 賣出 | 中保(9917) | 3 | 92 | 2016.08.31 09:06 | |
| 賣出 | 中保(9917) | 4 | 92.1 | 2016.08.31 09:13 | |
| 賣出 | 中保(9917) | 1 | 92 | 2016.08.31 09:18 | |
| 賣出 | 中保(9917) | 2 | 91.9 | 2016.08.31 09:23 | |
| 賣出 | 永記(1726) | 1 | 76.4 | 2016.08.31 09:00 | |
| 賣出 | 永記(1726) | 1 | 75.6 | 2016.08.31 09:20 | |
| 賣出 | 永記(1726) | 3 | 75.6 | 2016.08.31 09:25 | |
| 賣出 | 永記(1726) | 1 | 75.6 | 2016.08.31 09:35 | |
| 賣出 | 永記(1726) | 1 | 75.6 | 2016.08.31 09:40 | |
| 賣出 | 永記(1726) | 2 | 75.6 | 2016.08.31 09:55 | |
| 賣出 | 永記(1726) | 1 | 76.5 | 2016.08.31 10:05 | |
| 賣出 | 超豐(2441) | 10 | 38.8 | 2016.08.31 09:02 | |
| 賣出 | 新纖(1409) | 8 | 8.3 | 2016.08.31 09:00 | |
| 賣出 | 新纖(1409) | 2 | 8.34 | 2016.08.31 09:10 | |
| 賣出 | 南紡(1440) | 6 | 12.6 | 2016.08.31 09:00 | |
| 賣出 | 南紡(1440) | 14 | 12.6 | 2016.08.31 09:10 | |
| 賣出 | 東元(1504) | 10 | 27.05 | 2016.08.31 09:00 | |
| 賣出 | 聲寶(1604) | 10 | 17.55 | 2016.08.31 09:00 | |
| 賣出 | 東鹼(1708) | 10 | 26.5 | 2016.08.31 09:00 | |
| 賣出 | 永豐餘(1907) | 5 | 9.09 | 2016.08.31 09:00 | |
| 賣出 | 永豐餘(1907) | 5 | 9.07 | 2016.08.31 09:10 | |
| 賣出 | 中華(2204) | 10 | 23.55 | 2016.08.31 09:01 | |
| 賣出 | 日月光(2311) | 10 | 39 | 2016.08.31 09:01 | |
| 賣出 | 國巨(2327) | 2 | 67.1 | 2016.08.31 09:01 | |
| 賣出 | 台光電(2383) | 10 | 87 | 2016.08.31 09:02 | |
| 賣出 | 敦吉(2459) | 3 | 35.35 | 2016.08.31 09:02 | |
| 賣出 | 敦吉(2459) | 1 | 35.15 | 2016.08.31 09:21 | |
| 賣出 | 敦吉(2459) | 4 | 35 | 2016.08.31 09:26 | |
| 賣出 | 京城銀(2809) | 10 | 27.35 | 2016.08.31 09:03 | |
| 賣出 | 旺旺保(2816) | 10 | 12.9 | 2016.08.31 09:03 | |
| 賣出 | 玉山金(2884) | 10 | 18.15 | 2016.08.31 09:03 | |
| 賣出 | 中信金(2891) | 10 | 18.7 | 2016.08.31 09:04 | |
| 賣出 | 惠光(6508) | 10 | 26.85 | 2016.08.31 09:06 | |
| 融券賣出 | 大聯大(3702) | 10 | 37.6 | 2016.08.31 09:05 | |
| 融券賣出 | 農林(2913) | 10 | 15.05 | 2016.08.31 09:04 | |
| 融券賣出 | 台新金(2887) | 10 | 11.95 | 2016.08.31 09:04 | |
| 融券賣出 | 萬海(2615) | 10 | 15.1 | 2016.08.31 09:03 | |
| 融券賣出 | 長榮(2603) | 10 | 11.85 | 2016.08.31 09:03 | |
| 融券賣出 | 聯強(2347) | 10 | 33.8 | 2016.08.31 09:02 | |
| 融券賣出 | 永豐餘(1907) | 10 | 9.09 | 2016.08.31 09:00 | |
| 融券賣出 | 台玻(1802) | 10 | 13.05 | 2016.08.31 09:00 | |
| 融券賣出 | 中石化(1314) | 10 | 7.49 | 2016.08.31 09:00 | |
| 買進 | 至上(8112) | 10 | 20.6 | 2016.08.31 09:06 | |
| 買進 | 華孚(6235) | 10 | 16.3 | 2016.08.31 09:06 | |
| 買進 | 今國光(6209) | 10 | 22.95 | 2016.08.31 09:06 | |
| 買進 | 精成科(6191) | 10 | 9.71 | 2016.08.31 09:06 | |
| 買進 | 光鋐(4956) | 10 | 23.9 | 2016.08.31 09:05 | |
| 買進 | 正文(4906) | 10 | 21.65 | 2016.08.31 09:05 | |
| 買進 | 明泰(3380) | 10 | 24 | 2016.08.31 09:05 | |
| 買進 | 泰碩(3338) | 10 | 33.65 | 2016.08.31 09:05 | |
| 買進 | 駿億(3056) | 10 | 20.6 | 2016.08.31 09:04 | |
| 買進 | 憶聲(3024) | 10 | 5.14 | 2016.08.31 09:04 | |
| 買進 | 神基(3005) | 10 | 28.05 | 2016.08.31 09:04 | |
| 買進 | 中壽(2823) | 10 | 28.55 | 2016.08.31 09:03 | |
| 買進 | 菱生(2369) | 10 | 11.1 | 2016.08.31 09:02 | |
| 買進 | 佳世達(2352) | 10 | 12.95 | 2016.08.31 09:02 | |
| 買進 | 台揚(2314) | 10 | 13.85 | 2016.08.31 09:01 | |
| 買進 | 華新(1605) | 10 | 10.2 | 2016.08.31 09:00 | |
| 買進 | 華夏(1305) | 10 | 19.85 | 2016.08.31 09:00 | |
| 買進 | 泰山(1218) | 10 | 15.4 | 2016.08.31 09:00 | |
| 買進 | 士電(1503) | 2 | 40.9 | 2014.09.02 09:21 | |
| 買進 | 士電(1503) | 3 | 40.6 | 2014.09.02 09:35 | |
| 買進 | 士電(1503) | 2 | 40.85 | 2014.09.02 09:38 | |
| 買進 | 士電(1503) | 2 | 40.9 | 2014.09.02 09:53 | |
| 買進 | 士電(1503) | 1 | 40.8 | 2014.09.02 10:01 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 10 | 25 | 2014.09.02 09:02 | |
| 買進 | 惠光(6508) | 3 | 36.65 | 2014.09.02 09:07 | |
| 買進 | 惠光(6508) | 1 | 36.65 | 2014.09.02 09:11 | |
| 買進 | 惠光(6508) | 5 | 36.5 | 2014.09.02 09:19 | |
| 買進 | 惠光(6508) | 1 | 36.5 | 2014.09.02 09:23 | |
| 買進 | 中保(9917) | 10 | 85.6 | 2014.09.02 09:07 | |
| 買進 | 新纖(1409) | 10 | 11 | 2014.09.02 09:01 | |
| 買進 | 厚生(2107) | 10 | 33.7 | 2014.09.02 09:02 | |
| 買進 | 台光電(2383) | 10 | 34.45 | 2014.09.02 09:03 | |
| 買進 | 永記(1726) | 2 | 85.5 | 2014.09.02 09:21 | |
| 買進 | 永記(1726) | 8 | 86.2 | 2014.09.02 09:33 | |
| 買進 | 瑞傳(6105) | 10 | 41.4 | 2014.09.02 09:06 | |
| 買進 | 東鹼(1708) | 10 | 43.65 | 2014.09.02 09:01 | |
| 買進 | 敦吉(2459) | 10 | 39.35 | 2014.09.02 09:03 | |
| 買進 | 超豐(2441) | 10 | 41.3 | 2014.09.02 09:03 | |
| 買進 | 旺旺保(2816) | 10 | 28.7 | 2014.09.02 09:04 | |
| 買進 | 京城銀(2809) | 10 | 33.45 | 2014.09.02 09:04 | |
| 買進 | 中華(2204) | 10 | 28.9 | 2014.09.02 09:02 | |
| 買進 | 南紡(1440) | 10 | 18.3 | 2014.09.02 09:08 | |
| 買進 | 南紡(1440) | 4 | 18.35 | 2014.09.02 09:01 | |
| 買進 | 南紡(1440) | 6 | 18.3 | 2014.09.02 09:14 | |
| 買進 | 永豐餘(1907) | 5 | 13.8 | 2014.09.02 09:02 | |
| 買進 | 永豐餘(1907) | 4 | 13.75 | 2014.09.02 09:21 | |
| 買進 | 永豐餘(1907) | 1 | 13.8 | 2014.09.02 09:29 | |
| 買進 | 中信金(2891) | 10 | 21.9 | 2014.09.02 09:04 | |
| 買進 | 亞泥(1102) | 10 | 41.4 | 2014.09.02 09:00 | |
| 買進 | 台泥(1101) | 10 | 48.4 | 2014.09.02 09:00 | |
| 買進 | 玉山金(2884) | 10 | 19.45 | 2014.09.02 09:04 | |
| 買進 | 日月光(2311) | 10 | 37.8 | 2014.09.02 09:02 | |
| 買進 | 聲寶(1604) | 10 | 12.95 | 2014.09.02 09:01 | |
| 買進 | 東元(1504) | 10 | 38.15 | 2014.09.02 09:01 | |
| 賣出 | 永豐金(2890) | 10 | 13.75 | 2014.09.01 09:06 | |
| 賣出 | 新產(2850) | 10 | 24.85 | 2014.09.01 09:05 | |
| 賣出 | 加百裕(3323) | 10 | 21.75 | 2014.09.01 09:07 | |
| 賣出 | 萬海(2615) | 10 | 19.95 | 2014.09.01 09:05 | |
| 賣出 | 瀚宇博(5469) | 10 | 13.8 | 2014.09.01 09:08 | |
| 賣出 | 瑞傳(6105) | 10 | 41.3 | 2014.09.01 09:09 | |
| 賣出 | 中菲行(5609) | 10 | 24.05 | 2014.09.01 09:08 | |
| 賣出 | 京城銀(2809) | 10 | 33.75 | 2014.09.01 09:05 | |
| 賣出 | 敦吉(2459) | 10 | 39.1 | 2014.09.01 09:04 | |
| 賣出 | 台光電(2383) | 10 | 34.7 | 2014.09.01 09:03 | |
| 賣出 | 國巨(2327) | 10 | 25 | 2014.09.01 09:03 | |
| 賣出 | 厚生(2107) | 10 | 33.7 | 2014.09.01 09:03 | |
| 賣出 | 燁輝(2023) | 10 | 9.6 | 2014.09.01 09:02 | |
| 賣出 | 永記(1726) | 3 | 86 | 2014.09.01 09:02 | |
| 賣出 | 永記(1726) | 1 | 85.4 | 2014.09.01 09:19 | |
| 賣出 | 永記(1726) | 3 | 85.1 | 2014.09.01 10:03 | |
| 賣出 | 永記(1726) | 3 | 85 | 2014.09.01 10:13 | |
| 賣出 | 日馳(1526) | 10 | 14.5 | 2014.09.01 09:02 | |
| 賣出 | 東元(1504) | 10 | 37.85 | 2014.09.01 09:02 | |
| 賣出 | 士電(1503) | 1 | 41.05 | 2014.09.01 09:01 | |
| 賣出 | 士電(1503) | 9 | 41 | 2014.09.01 09:19 | |
| 賣出 | 惠光(6508) | 10 | 37 | 2014.09.01 09:09 | |
| 賣出 | 聲寶(1604) | 10 | 13 | 2014.09.01 09:02 | |
| 賣出 | 新纖(1409) | 3 | 11.05 | 2014.09.01 09:01 | |
| 賣出 | 新纖(1409) | 7 | 11.05 | 2014.09.01 09:13 | |
| 賣出 | 中保(9917) | 10 | 86.1 | 2014.09.01 09:10 | |
| 賣出 | 東鹼(1708) | 10 | 44.1 | 2014.09.01 09:02 | |
| 賣出 | 鑫禾(4999) | 10 | 72.3 | 2014.09.01 09:08 | |
| 賣出 | F-鈺齊(9802) | 10 | 42.15 | 2014.09.01 09:10 | |
| 賣出 | 彰源(2030) | 10 | 14.6 | 2014.09.01 09:02 | |
| 賣出 | 白紗科(8401) | 10 | 18.75 | 2014.09.01 09:10 | |
| 賣出 | 蔚華科(3055) | 10 | 24.75 | 2014.09.01 09:06 | |
| 賣出 | 亞泥(1102) | 9 | 41.15 | 2014.09.01 09:00 | |
| 賣出 | 亞泥(1102) | 1 | 41 | 2014.09.01 09:12 | |
| 賣出 | F-東明(5538) | 10 | 31.5 | 2014.09.01 09:08 | |
| 賣出 | 超豐(2441) | 10 | 41.2 | 2014.09.01 09:04 | |
| 賣出 | 康普(4739) | 10 | 38.65 | 2014.09.01 09:08 | |
| 買進 | 永豐金(2890) | 10 | 13.65 | 2014.08.29 09:02 | |
| 買進 | 新產(2850) | 10 | 25.55 | 2014.08.29 09:02 | |
| 買進 | 白紗科(8401) | 10 | 19 | 2014.08.25 12:03 | |
| 買進 | 瀚宇博(5469) | 10 | 13.6 | 2014.08.25 12:02 | |
| 買進 | 萬海(2615) | 10 | 18.7 | 2014.08.25 12:01 | |
| 買進 | F-東明(5538) | 10 | 33.5 | 2014.08.25 12:02 | |
| 買進 | 加百裕(3323) | 10 | 22.3 | 2014.08.25 12:02 | |
| 融券回補 | 台灣50(0050) | 22 | 68.1 | 2014.08.22 09:00 | |
| 融券賣出 | 台灣50(0050) | 2 | 67.3 | 2014.08.19 09:00 | |
| 融券賣出 | 台灣50(0050) | 20 | 67.3 | 2014.08.19 09:00 | |
| 買進 | 彰源(2030) | 10 | 14.5 | 2014.08.18 09:03 | |
| 買進 | 新纖(1409) | 10 | 11.25 | 2014.08.18 09:02 | |
| 買進 | 中菲行(5609) | 10 | 22.2 | 2014.08.18 09:08 | |
| 買進 | 厚生(2107) | 10 | 30.5 | 2014.08.18 09:04 | |
| 買進 | 士電(1503) | 10 | 40.75 | 2014.08.18 09:02 | |
| 買進 | 中保(9917) | 10 | 88 | 2014.08.18 09:09 | |
| 買進 | 瑞傳(6105) | 10 | 37.6 | 2014.08.18 09:08 | |
| 買進 | 惠光(6508) | 10 | 37.85 | 2014.08.18 09:09 | |
| 買進 | 東鹼(1708) | 10 | 39.1 | 2014.08.18 09:03 | |
| 買進 | 東元(1504) | 10 | 37.75 | 2014.08.18 09:02 | |
| 買進 | 國巨(2327) | 10 | 22.7 | 2014.08.18 09:04 | |
| 買進 | 鑫禾(4999) | 10 | 71.4 | 2014.08.18 09:08 | |
| 買進 | 聲寶(1604) | 10 | 13.35 | 2014.08.18 09:03 | |
| 買進 | 日馳(1526) | 10 | 15 | 2014.08.18 09:02 | |
| 買進 | 燁輝(2023) | 10 | 10.1 | 2014.08.18 09:03 | |
| 買進 | 永記(1726) | 4 | 85.2 | 2014.08.18 09:03 | |
| 買進 | 永記(1726) | 2 | 85.2 | 2014.08.18 09:12 | |
| 買進 | 永記(1726) | 1 | 85.2 | 2014.08.18 09:18 | |
| 買進 | 永記(1726) | 3 | 85.2 | 2014.08.18 09:24 | |
| 買進 | 敦吉(2459) | 10 | 36.3 | 2014.08.18 09:05 | |
| 買進 | 康普(4739) | 10 | 32.75 | 2014.08.18 09:08 | |
| 買進 | 台光電(2383) | 10 | 36 | 2014.08.18 09:04 | |
| 買進 | 京城銀(2809) | 10 | 31.55 | 2014.08.18 09:06 | |
| 買進 | 亞泥(1102) | 10 | 42.6 | 2014.08.18 09:00 | |
| 買進 | 超豐(2441) | 10 | 42.15 | 2014.08.18 09:05 | |
| 買進 | F-鈺齊(9802) | 10 | 39.8 | 2014.08.18 09:09 | |
| 買進 | 蔚華科(3055) | 10 | 23.5 | 2014.08.18 09:06 |
股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)
| 生效日 | 分配執行日 | 公司名稱 | 分配前股數(1000股為1張) | 分配現金 | 分配後股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 2026.09.23 | 益航(2601) | 10900 | 0 | 9123 |
| 2026.08.31 | 2026.08.31 | 中保(9917) | 150 | 0 | 157 |
| 2026.07.23 | 2026.07.23 | 華夏(1305) | 353 | 35 | 353 |
| 2026.07.16 | 2026.07.16 | 亞泥(1102) | 200 | 460 | 200 |
| 2026.07.16 | 2026.07.16 | 南紡(1440) | 200 | 60 | 200 |
| 2026.07.16 | 2026.07.16 | 昆盈(2365) | 10000 | 3000 | 10000 |
| 2026.07.16 | 2026.07.16 | 惠光(6508) | 416 | 208 | 416 |
| 2026.07.10 | 2026.07.10 | 中信金(2891) | 305 | 762 | 305 |
| 2026.07.01 | 2026.07.01 | 玉山金(2884) | 138 | 193 | 138 |
| 2024.07.16 | 2024.07.16 | 普誠(6129) | 10000 | 2500 | 10000 |
| 2024.07.09 | 2024.07.09 | 惠光(6508) | 416 | 416 | 416 |
| 2023.07.20 | 2023.07.20 | 惠光(6508) | 416 | 1116 | 416 |
| 2023.07.11 | 2023.07.11 | 普誠(6129) | 10000 | 6500 | 10000 |
| 2023.04.13 | 2023.04.13 | 耿鼎(1524) | 9200 | 9200 | 9200 |
| 2022.10.31 | 2022.10.31 | 國巨(2327) | 352 | 718 | 280 |
| 2022.09.27 | 2022.09.27 | 惠光(6508) | 416 | 1242 | 416 |
| 2022.08.30 | 2022.08.30 | 燁輝(2023) | 228 | 0 | 239 |
| 2022.08.23 | 2022.08.23 | 晶彩科(3535) | 10000 | 5000 | 10000 |
| 2022.08.11 | 2022.08.11 | 昆盈(2365) | 10000 | 2000 | 10000 |
| 2022.08.09 | 2022.08.09 | 燁輝(2023) | 228 | 114 | 228 |
| 2022.08.04 | 2022.08.04 | 旺旺保(2816) | 682 | 682 | 682 |
| 2022.07.28 | 2022.07.28 | 亞泥(1102) | 200 | 680 | 200 |
| 2022.07.28 | 2022.07.28 | 華夏(1305) | 353 | 882 | 353 |
| 2022.07.28 | 2022.07.28 | 玉山金(2884) | 130 | 87 | 138 |
| 2022.07.21 | 2022.07.21 | 東鹼(1708) | 30 | 60 | 30 |
| 2022.07.14 | 2022.07.14 | 南紡(1440) | 200 | 160 | 200 |
| 2022.07.14 | 2022.07.14 | 中信金(2891) | 305 | 381 | 305 |
| 2022.07.12 | 2022.07.12 | 愛之味(1217) | 10000 | 3000 | 10000 |
| 2022.07.04 | 2022.07.04 | 國巨(2327) | 352 | 3556 | 352 |
| 2022.06.22 | 2022.06.22 | 中保(9917) | 150 | 750 | 150 |
| 2022.04.14 | 2022.04.14 | 耿鼎(1524) | 9200 | 2760 | 9200 |
| 2021.10.25 | 2021.10.25 | 中壽(2823) | 1011 | 0 | 1051 |
| 2021.09.02 | 2021.09.02 | 華夏(1305) | 337 | 606 | 353 |
| 2021.08.31 | 2021.08.31 | 玉山金(2884) | 123 | 75 | 130 |
| 2021.08.27 | 2021.08.27 | 東鹼(1708) | 28 | 25 | 30 |
| 2021.08.26 | 2021.08.26 | 惠光(6508) | 416 | 662 | 416 |
| 2021.08.19 | 2021.08.19 | 旺旺保(2816) | 682 | 545 | 682 |
| 2021.08.16 | 2021.08.16 | 中信金(2891) | 305 | 320 | 305 |
| 2021.08.13 | 2021.08.13 | 中壽(2823) | 1011 | 404 | 1011 |
| 2021.08.05 | 2021.08.05 | 南紡(1440) | 200 | 70 | 200 |
| 2021.08.05 | 2021.08.05 | 亞泥(1102) | 200 | 692 | 200 |
| 2021.08.02 | 2021.08.02 | 國巨(2327) | 352 | 3548 | 352 |
| 2021.08.02 | 2021.08.02 | 昆盈(2365) | 10000 | 3040 | 10000 |
| 2021.07.27 | 2021.07.27 | 中保(9917) | 150 | 750 | 150 |
| 2021.04.08 | 2021.04.08 | 耿鼎(1524) | 9200 | 1932 | 9200 |
| 2020.11.02 | 2020.11.02 | 耿鼎(1524) | 10000 | 8000 | 9200 |
| 2020.10.30 | 2020.10.30 | 益航(2601) | 10000 | 4000 | 10900 |
| 2020.10.30 | 2020.10.30 | 中壽(2823) | 954 | 0 | 1011 |
| 2020.09.10 | 2020.09.10 | 旺旺保(2816) | 650 | 0 | 682 |
| 2020.08.27 | 2020.08.27 | 惠光(6508) | 416 | 748 | 416 |
| 2020.08.25 | 2020.08.25 | 晶彩科(3535) | 10000 | 5000 | 10000 |
| 2020.08.06 | 2020.08.06 | 南紡(1440) | 200 | 40 | 200 |
| 2020.07.28 | 2020.07.28 | 玉山金(2884) | 114 | 90 | 123 |
| 2020.07.28 | 2020.07.28 | 昆盈(2365) | 10000 | 4180 | 10000 |
| 2020.07.23 | 2020.07.23 | 亞泥(1102) | 200 | 600 | 200 |
| 2020.07.23 | 2020.07.23 | 華夏(1305) | 321 | 160 | 337 |
| 2020.07.23 | 2020.07.23 | 中保(9917) | 150 | 600 | 150 |
| 2020.07.16 | 2020.07.16 | 中壽(2823) | 954 | 572 | 954 |
| 2020.07.14 | 2020.07.14 | 旺旺保(2816) | 650 | 572 | 650 |
| 2020.07.13 | 2020.07.13 | 中信金(2891) | 305 | 305 | 305 |
| 2020.07.09 | 2020.07.09 | 東鹼(1708) | 26 | 20 | 28 |
| 2020.06.22 | 2020.06.22 | 國巨(2327) | 352 | 4597 | 352 |
| 2020.04.09 | 2020.04.09 | 耿鼎(1524) | 10000 | 4000 | 10000 |
| 2019.09.18 | 2019.09.18 | 益航(2601) | 10000 | 1000 | 10000 |
| 2019.09.04 | 2019.09.04 | 旺旺保(2816) | 650 | 585 | 650 |
| 2019.08.28 | 2019.08.28 | 昆盈(2365) | 10000 | 2000 | 10000 |
| 2019.08.27 | 2019.08.27 | 燁輝(2023) | 224 | 22 | 228 |
| 2019.08.26 | 2019.08.26 | 國巨(2327) | 352 | 15781 | 352 |
| 2019.08.26 | 2019.08.26 | 惠光(6508) | 416 | 624 | 416 |
| 2019.08.08 | 2019.08.08 | 南紡(1440) | 200 | 80 | 200 |
| 2019.07.25 | 2019.07.25 | 華夏(1305) | 309 | 463 | 321 |
| 2019.07.25 | 2019.07.25 | 玉山金(2884) | 107 | 75 | 114 |
| 2019.07.24 | 2019.07.24 | 亞泥(1102) | 200 | 560 | 200 |
| 2019.07.22 | 2019.07.22 | 東鹼(1708) | 25 | 12 | 26 |
| 2019.07.18 | 2019.07.18 | 中保(9917) | 150 | 600 | 150 |
| 2019.07.16 | 2019.07.16 | 耿鼎(1524) | 10000 | 5000 | 10000 |
| 2019.07.15 | 2019.07.15 | 中信金(2891) | 305 | 305 | 305 |
| 2018.09.20 | 2018.09.20 | 昆盈(2365) | 10000 | 3020 | 10000 |
| 2018.08.30 | 2018.08.30 | 亞泥(1102) | 200 | 240 | 200 |
| 2018.08.23 | 2018.08.23 | 燁輝(2023) | 218 | 43 | 224 |
| 2018.08.20 | 2018.08.20 | 惠光(6508) | 412 | 556 | 416 |
| 2018.08.09 | 2018.08.09 | 南紡(1440) | 200 | 72 | 200 |
| 2018.08.03 | 2018.08.03 | 中壽(2823) | 900 | 720 | 954 |
| 2018.07.26 | 2018.07.26 | 華夏(1305) | 300 | 450 | 309 |
| 2018.07.26 | 2018.07.26 | 玉山金(2884) | 101 | 61 | 107 |
| 2018.07.20 | 2018.07.20 | 中保(9917) | 150 | 600 | 150 |
